• <bdo id="y2cac"><noscript id="y2cac"></noscript></bdo>
    <blockquote id="y2cac"><center id="y2cac"></center></blockquote>
    靓丽橙
    天空蓝
    忧郁紫
    玛瑙红
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下载APP
    首页>行情>

    我的自选

    名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
    美元指数 102.5501 +0.1181 +0.12% 102.4342 102.7496 102.3639 102.432
    美元人民币 6.8875 +0.012 +0.17% 6.876 6.8948 6.875 6.8755
    美元离岸人民币 6.8901 +0.01 +0.15% 6.8775 6.8952 6.8743 6.8801
    美元日元 132.493 +1.681 +1.29% 130.842 132.58 130.755 130.812
    欧元美元 1.0856 +0.0014 +0.13% 1.0841 1.0871 1.0818 1.0842
    英镑美元 1.2336 -0.0005 -0.04% 1.234 1.2361 1.2304 1.2341
    澳元美元 0.6676 -0.0032 -0.48% 0.6706 0.6713 0.6661 0.6708
    美元加元 1.3589 -0.0009 -0.07% 1.3597 1.3616 1.3571 1.3598
    美元瑞郎 0.9187 -0.0005 -0.05% 0.9192 0.9222 0.9165 0.9192
    美元丹麦克朗 6.8613 -0.0092 -0.13% 6.867 6.8873 6.851 6.8705
    美元匈牙利福林 349.926 -1.207 -0.34% 350.91 353.372 348.779 351.133
    美元墨西哥比索 18.152 -0.0718 -0.39% 18.2239 18.238 18.1198 18.2238
    美元挪威克朗 10.4027 +0.0685 +0.66% 10.3396 10.4242 10.3396 10.3342
    美元瑞典克朗 10.3996 +0.0699 +0.68% 10.3456 10.4221 10.3434 10.3297
    美元新加坡元 1.3298 +0.0026 +0.2% 1.3272 1.3303 1.3266 1.3272
    美元南非兰特 18.1007 -0.0281 -0.16% 18.1312 18.2047 18.0801 18.1288
    纽元美元 0.6227 -0.0022 -0.35% 0.6249 0.627 0.622 0.6249

    导航

    本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

    ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
    97超碰人人模人人爽人人爱
  • <bdo id="y2cac"><noscript id="y2cac"></noscript></bdo>
    <blockquote id="y2cac"><center id="y2cac"></center></blockquote>