• <bdo id="y2cac"><noscript id="y2cac"></noscript></bdo>
    <blockquote id="y2cac"><center id="y2cac"></center></blockquote>
    靓丽橙
    天空蓝
    忧郁紫
    玛瑙红
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下载APP
    当前 : 第一黄金网 > 数据中心

    历史数据

    · 财经日历

    美国

    日本

    英国

    澳大利亚

    美国 第四季度 实际GDP年化季率

    • 数据影响:
    • 公布机构:美国商务部
    • 发布频率:每季度
    数据释义

    GDP即英文gross domestic product的缩写,也就是国内生产总值。通常对GDP的定义为:一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和提供劳务的市场价值的总值

    关注原因

    一国的GDP大幅增长,反映出该国经济发展蓬勃,国民收入增加,消费能力也随之增强。在这种情况下,该国央行将有可能提高利率,紧缩货币供应,国家经济表现良好及利率的上升会增加该国货币的吸引力。

    往期数据

    公布时间 前值 预测值 公布值
    2023-03-30 20:30:00 2.7 2.7 2.6
    2023-02-23 21:30:00 2.9 2.9 2.7
    2023-01-26 21:30:00 3.2 2.8 2.9
    2022-12-22 21:30:00 2.9 2.9 3.2
    2022-11-30 21:30:00 2.6 2.8 2.9
    2022-04-28 20:30:00 6.9 1.1 -1.4
    2022-03-30 20:30:00 7 7 6.9
    2022-02-24 21:30:00 6.9 6.9 7
    2022-01-27 21:30:00 2.3 5.5 6.9
    2021-12-22 21:30:00 2.1 2.1 2.3
    2021-11-24 21:30:00 2 2.2 2.1
    2021-10-28 20:30:00 6.7 2.6 2
    2021-09-30 20:30:00 6.6 6.6 6.7
    2021-08-26 20:30:00 6.5 6.7 6.6
    2021-07-29 20:30:00 6.4 8.5 6.5
    2021-06-24 20:30:00 6.4 6.4 6.4
    2021-05-27 20:30:00 6.4 6.5 6.4
    2021-04-29 20:30:00 4.3 6.6 6.4
    2021-03-25 20:30:00 4.1 4.1 4.3
    2021-02-25 21:30:00 4 4.2 4.1
    2021-01-28 21:30:00 33.4 4.2 4
    2020-12-22 21:30:00 33.1 33.1 33.4
    2020-11-25 21:30:00 33.1 33.1 33.1
    2020-10-29 20:30:00 -31.4 32 33.1
    2020-09-30 20:30:00 -31.7 -31.7 -31.4
    2020-08-27 20:30:00 -32.9 -32.5 -31.7
    2020-07-30 20:30:00 -5 -35
    2020-07-30 20:30:00 -5 -34.5 -32.9
    2020-06-25 20:31:57 -5 -5 -5
    2020-05-28 20:30:00 -4.8 -4.8 -5
    2020-04-29 20:30:00 2.1 -4 -4.8
    2020-03-26 20:30:19 2.1 2.1 2.1
    2020-02-27 21:30:01 2.1 2.1 2.1
    2020-01-30 21:30:01 2.1 2.0 2.1
    2019-12-20 21:30:01 2.1 2.1 2.1
    2019-11-27 21:30:01 1.9 1.9 2.1
    2019-10-30 20:30:01 2 1.6 1.9
    2019-09-26 20:30:01 2 2 2
    2019-08-29 20:30:03 2.1 2.0 2
    2019-07-26 20:30:01 3.1 1.8 2.1
    2019-06-27 20:30:01 3.1 3.2 3.1
    2019-05-30 20:30:01 3.2 3.0 3.1
    2019-04-26 20:30:01 2.2 2.3 3.2
    2019-03-28 20:30:03 2.6 2.3 2.2
    2019-02-28 21:30:01 3.4 2.2 2.6
    2018-12-21 21:30:02 3.5 3.5 3.4
    2018-11-28 21:30:01 3.5 3.6 3.5
    2018-10-26 20:30:01 4.2 3.3 3.5
    2018-09-27 20:30:01 4.2 4.2 4.2
    2018-08-29 20:30:01 4.1 4.0 4.2
    2018-07-27 20:30:02 2.2 4.2 4.1
    2018-06-28 20:30:01 2.2 2.2 2
    2018-05-30 20:30:01 2.3 2.3 2.2
    2018-04-27 20:30:02 2.9 2.0 2.3
    2018-03-28 20:30:01 2.5 2.7 2.9
    2018-02-28 21:30:01 2.6 2.5 2.5
    2018-01-26 21:30:01 3.2 3.0 2.6
    2017-12-21 21:30:01 3.3 3.3 3.2
    2017-11-29 21:30:01 3.0 3.2 3.3
    2017-10-27 20:30:01 3.1 2.6 3
    2017-09-28 20:30:01 3.0 3.0 3.1
    2017-08-30 20:30:01 2.6 2.7 3
    2017-07-28 20:30:01 1.2 2.7 2.6
    2017-06-29 20:30:01 1.2 1.2 1.4
    2017-05-26 20:30:01 0.7 0.9 1.2
    2017-04-28 20:30:01 2.1 1.0 0.7
    加载更多...

    导航

    本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

    ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
    97超碰人人模人人爽人人爱
  • <bdo id="y2cac"><noscript id="y2cac"></noscript></bdo>
    <blockquote id="y2cac"><center id="y2cac"></center></blockquote>