• <bdo id="y2cac"><noscript id="y2cac"></noscript></bdo>
    <blockquote id="y2cac"><center id="y2cac"></center></blockquote>
    靓丽橙
    天空蓝
    忧郁紫
    玛瑙红
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下载APP
    当前 : 第一黄金网 > 数据中心

    历史数据

    · 财经日历

    美国

    日本

    英国

    澳大利亚

    欧元区 第四季度 季调后GDP年率

    • 数据影响:
    • 公布机构:欧盟统计局
    • 发布频率:每季度
    数据释义

    GDP即英文gross domestic product的缩写,也就是国内生产总值,(港台地区有翻译为国内生产毛额、本地生产总值)。通常对GDP的定义为:一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和提供劳务的市场价值的总值。

    关注原因

    是衡量英国经济状况的最重要指标之一,是央行制定货币政策的主要指标之一,也是市场对未来经济和货币政策走向做出预测的依据之一,因而对汇率会有巨大影响。

    往期数据

    公布时间 前值 预测值 公布值
    2023-03-08 18:00:00 1.9 1.9 1.8
    2023-02-14 18:00:00 1.9 1.9 1.9
    2023-01-31 18:00:00 2.3 1.9
    2022-12-07 18:00:00 2.1 2.3
    2022-11-15 18:00:00 2.1 2.1 2.1
    2022-05-17 17:00:00 5 5 5.1
    2022-04-29 17:00:00 4.6 5.0 5
    2022-03-08 18:00:00 4.6 4.6 4.6
    2022-02-15 18:00:00 4.6 4.6 4.6
    2022-01-31 18:00:00 3.9 4 4.6
    2021-12-07 18:00:00 3.7 3.7 3.9
    2021-11-16 18:00:00 3.7 3.7 3.7
    2021-10-29 17:00:00 14.3 3.5 3.7
    2021-09-07 17:00:00 13.6 13.6 14.3
    2021-08-17 17:00:00 13.7 13.7 13.6
    2021-07-30 17:00:00 -1.3 13.2 13.7
    2021-06-08 17:00:00 -1.8 -1.8 -1.3
    2021-05-18 17:00:00 -1.8 -1.8 -1.8
    2021-04-30 17:00:00 -4.9 -2 -1.8
    2021-03-09 18:00:00 -5 -5 -4.9
    2021-02-16 18:00:00 -5.1 -5.1 -5
    2021-02-02 18:00:00 -4.3 -5.3 -5.1
    2020-12-08 18:00:00 -4.4 -4.4 -4.3
    2020-11-13 18:00:00 -4.3 -4.3 -4.4
    2020-10-30 18:00:00 -14.7 -7 -4.3
    2020-09-08 17:00:00 -15 -15 -14.7
    2020-08-14 17:00:00 -15 -15 -15
    2020-07-31 17:00:00 -3.1 -14.5 -15
    2020-06-09 17:00:00 -3.2 -3.2 -3.1
    2020-05-15 17:00:00 -3.3 -3.3 -3.2
    2020-04-30 17:00:00 1 -3.4 -3.3
    2020-03-10 18:00:00 0.9 0.9 1
    2020-02-14 18:00:00 1 1.0 0.9
    2020-01-31 18:00:00 1.2 1.1 1
    2019-12-05 18:00:00 1.2 1.2 1.2
    2019-11-14 18:00:00 1.1 1.1 1.2
    2019-10-31 18:00:00 1.2 1.1 1.1
    2019-09-06 17:00:00 1.1 1.1 1.2
    2019-08-14 17:00:00 1.1 1.1 1.1
    2019-07-31 17:00:00 1.2 1.0 1.1
    2019-06-06 17:00:00 1.2 1.2 1.2
    2019-05-15 17:00:00 1.2 1.2 1.2
    2019-04-30 17:00:00 1.1 1.1 1.2
    2019-03-07 18:00:00 1.2 1.2 1.1
    2019-02-14 18:00:00 1.2 1.2 1.2
    2019-01-31 18:00:00 1.6 1.2 1.2
    2018-12-07 18:00:00 1.7 1.7 1.6
    2018-11-14 18:00:00 1.7 1.7 1.7
    2018-10-30 18:00:00 2.2 1.8 1.7
    2018-09-07 17:00:00 2.2 2.2 2.1
    2018-08-14 17:00:00 2.1 2.1 2.2
    2018-07-31 17:00:00 2.5 2.2 2.1
    2018-06-07 17:00:00 2.5 2.5 2.5
    2018-05-15 17:00:00 2.5 2.5 2.5
    2018-05-02 17:00:00 2.8 2.5 2.5
    2018-03-07 18:00:00 2.7 2.7 2.7
    2018-02-14 18:00:00 2.7 2.7 2.7
    2018-01-30 18:00:00 2.8 2.7 2.7
    2017-12-07 18:00:00 2.5 2.5 2.6
    2017-11-14 18:00:00 2.5 2.5 2.5
    2017-10-31 18:00:00 2.3 2.4 2.5
    2017-09-07 17:00:00 2.2 2.2 2.3
    2017-08-16 17:00:00 2.1 2.1 2.2
    2017-08-01 17:00:00 1.9 2.1 2.1
    2017-06-08 17:00:00 1.7 1.7 1.9
    2017-05-16 17:00:00 1.7 1.7 1.7
    2017-05-03 17:00:00 1.7 1.7 1.7
    加载更多...

    导航

    本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

    ICP备案:晋ICP备2020008528号-2
    97超碰人人模人人爽人人爱
  • <bdo id="y2cac"><noscript id="y2cac"></noscript></bdo>
    <blockquote id="y2cac"><center id="y2cac"></center></blockquote>