名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 6.96 | -0.0096 | -0.14% | 6.962 | 6.9675 | 6.9481 | 6.9696 | |
美元离岸人民币 | 6.9652 | -0.0188 | -0.27% | 6.9763 | 6.9779 | 6.9563 | 6.984 | |
美元日元 | 133.395 | +0.53 | +0.4% | 132.813 | 133.591 | 132.629 | 132.865 | |
欧元美元 | 1.0644 | +0.001 | +0.09% | 1.0633 | 1.0669 | 1.0611 | 1.0634 | |
英镑美元 | 1.2026 | -0.0032 | -0.27% | 1.2053 | 1.2112 | 1.2002 | 1.2058 | |
澳元美元 | 0.6729 | +0.0006 | +0.09% | 0.6723 | 0.6775 | 0.672 | 0.6723 | |
美元加元 | 1.3532 | -0.0043 | -0.32% | 1.3576 | 1.3579 | 1.3484 | 1.3575 | |
美元瑞郎 | 0.9293 | -0.0017 | -0.18% | 0.931 | 0.9329 | 0.9269 | 0.931 | |
美元丹麦克朗 | 6.9857 | -0.0067 | -0.1% | 6.9877 | 7.0077 | 6.9661 | 6.9924 | |
美元匈牙利福林 | 376.348 | +0.92 | +0.25% | 375.515 | 379.172 | 374.51 | 375.428 | |
美元墨西哥比索 | 19.4656 | +0.0895 | +0.46% | 19.3813 | 19.4807 | 19.3365 | 19.3761 | |
美元挪威克朗 | 9.8283 | -0.0153 | -0.16% | 9.8232 | 9.8757 | 9.793 | 9.8436 | |
美元瑞典克朗 | 10.4608 | -0.0273 | -0.26% | 10.489 | 10.4985 | 10.4135 | 10.4881 | |
美元新加坡元 | 1.3475 | +0.0002 | +0.01% | 1.3458 | 1.3485 | 1.3437 | 1.3473 | |
美元南非兰特 | 17.2325 | +0.2816 | +1.66% | 16.9978 | 17.3257 | 16.9555 | 16.9509 | |
纽元美元 | 0.6276 | -0.0016 | -0.25% | 0.6292 | 0.6318 | 0.6269 | 0.6292 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2