名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1981.11 | +16.78 | +0.85% | 1963.77 | 1984.24 | 1955.28 | 1964.33 | |
伦敦银 | 23.88 | +0.566 | +2.43% | 23.293 | 23.909 | 23.215 | 23.314 | |
COMEX黄金 | 1999.1 | +14.6 | +0.74% | 1982.7 | 2002.4 | 1971.6 | 1984.5 | |
COMEX白银 | 24.05 | +0.58 | +2.47% | 23.44 | 24.1 | 23.37 | 23.47 | |
现货钯金 | 1455.43 | +29.04 | +2.04% | 1431.84 | 1495 | 1426.28 | 1426.39 | |
美国精铜 | 4.11 | +0.02 | +0.49% | 4.08 | 4.13 | 4.06 | 4.09 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2