名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦金 | 1962.21 | -11.01 | -0.56% | 1973.2 | 1974.29 | 1958.6 | 1973.22 | |
伦敦银 | 23.156 | -0.144 | -0.62% | 23.302 | 23.344 | 23.027 | 23.3 | |
COMEX黄金 | 1963.2 | -10.3 | -0.52% | 1975.4 | 1976 | 1959.5 | 1973.5 | |
COMEX白银 | 23.32 | -0.1 | -0.43% | 23.47 | 23.52 | 23.21 | 23.42 | |
现货钯金 | 1433.11 | +20.26 | +1.43% | 1421.59 | 1437.65 | 1407.4 | 1412.85 | |
美国精铜 | 4.11 | +0.02 | +0.49% | 4.08 | 4.13 | 4.05 | 4.09 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2